描述
基本規格
UL 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 600 |
UL 額定電流 (A) Rated current (A) | 65 |
UL 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 16-6 |
CSA 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 600 |
CSA 額定電流 (A) Rated current (A) | 65 |
CSA 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 16-6 |
IEC 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 800 |
IEC 額定電流 (A) Rated current (A) | 76 |
IEC 導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section (mm²) | 1.5mm² ~ 10mm² |
額定浪湧電壓 Rated surge voltage | 8 KV |
汙染程度 Degree of pollution | 3 |
螺紋 Screw thread | M4 |
撥線長度Stripping length | 10-12 mm |
規格下载
三维下载