描述
Previous
Next
基本規格
Operation 操作類型 |
Contacts 接點結構 |
Type No. 型號 |
Operating Voltage Code 使用電壓記號 |
Colors 顏色記號 |
Pushlock Pull/Turn to Reset 按壓鎖定後拉拔或 旋轉解除 |
1 NC | AP2E-BVE01R | Without Lamp 無燈泡 |
Red Only 僅紅色 |
2 NC | AP2E-BVE02R | |||
3 NC | AP2E-BVE03R | |||
1 NO – 1 NC | AP2E-BVE11R | |||
1 NO – 2 NC | AP2E-BVE12R | |||
2 NO – 1 NC | AP2E-BVE21R | |||
Pushlock Pull to Reset 按壓鎖定後拉拔解除 |
1 NC | AP2E-BPE01R | ||
2 NC | AP2E-BPE02R | |||
3 NC | AP2E-BPE03R | |||
1 NO – 1 NC | AP2E-BPE11R | |||
1 NO – 2 NC | AP2E-BPE12R | |||
2 NO – 1 NC | AP2E-BPE21R | |||
Pushlock Turn to Reset 按壓鎖定後旋轉解除 |
1 NC | AP2E-BTE01R | ||
2 NC | AP2E-BTE02R | |||
3 NC | AP2E-BTE03R | |||
1 NO – 1 NC | AP2E-BTE11R | |||
1 NO – 2 NC | AP2E-BTE12R | |||
2 NO – 1 NC | AP2E-BTE21R |
規格圖說
文件下載