描述
- ø16mm / ø19mm / ø22.5mm / ø30.5mm 安裝孔徑
- 不銹鋼本體耐衝擊具抗破壞性
- 備有平頭形、凸頭形、圓頂形
- 採用銀觸點觸點塊
- 防護等級 : IP67
- 常見應用於公共場所
- UL 認證
技術規格
Technical data | |
Rated Voltage | 250V |
Rated Current | 5A |
Dielectric Strength | Between live part and ground: ˙ 2,000V AC, 1 min.˙ Between terminals of the same poles: 1,000V AC, 1 min. |
Contact Resistance | 50 mΩ maximum ˙ (initial value) |
Insulation Resistance | 100 MΩ minimum ˙ (500V DC) |
Operating Humidity | 45 to 85% RH ˙ (no condensation) |
Storage Temperature | –30 to +80℃˙ (no freezing) |
Operating Temperature | –25 to +50℃ ˙ (no freezing) |
Vibration Resistance | Operating extremes/Damage limits:˙ 5 to 55 Hz, amplitude 0.5 mm |
Shock Resistance | Damage limits: 500 m/s2 Operating extremes: 200 m/s2 |
Mechanical Life | Momentary: 1,000,000˙ Maintained: 250,000 |
Electrical Life | 50,000 |
Degree of Protection | IP 67 |
Terminal Style | Solder terminal |
Weight (approx.) | 22/13g ˙ (Stainless Steel/Aluminum) |
規格圖說
規格下載