描述
基本規格
					| UL 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 24V / 48V / 120V / 240V / 400V | 
| UL 額定電流 (A) Rated current (A) | 30 | 
| UL 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 22-6 | 
| CSA 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 24V / 48V / 120V / 240V / 400V | 
| CSA 額定電流 (A) Rated current (A) | 30 | 
| CSA 線徑範圍 (AWG) Wire Range (AWG) | AWG 22-6 | 
| IEC 額定電壓 (V) Rated voltage (V) | 24V / 48V / 120V / 240V / 400V | 
| IEC 額定電流 (A) Rated current (A) | 30 | 
| IEC 導線橫截面積 (mm²) Conductor cross section (mm²) | 0.33mm² ~ 10mm² | 
| 額定浪湧電壓 Rated surge voltage | 6 KV | 
| 汙染程度 Degree of pollution | 3 | 
| 螺紋 Screw thread | M4 | 
| 撥線長度Stripping length | 12-14 mm | 
規格下載
					
							 
	




